BUGÜN • 3 KASIM
178 Haber
Dün 422 Haber
SON 7 GÜN
2.184 Haber
Geçen Hafta 3.181 Haber
BU AY • KASIM 2026
634 Haber
Geçen Ay 8.987 Haber
KURUM AĞI
1.564 Kurum
16 Bakanlık
1.548 Yerel Kurum
İnteraktif Türkiye Kurum Haber Yoğunluk Haritası
İl genelinde (tüm ilçe ve ana kurumlar toplamında) bugün yapılan haber sayısı ve yoğunluk dağılımı
Haber Yok
•
Sakin
Yoğun Akış
59
Tekirdağ
Bugün
20
Bu Ay
29
Son Haberler
Kurum Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin kurumlara göre dağılımı
Aile ve Sosyal Hizmetler
Kaymakamlık
Millî Eğitim
Tarım ve Orman
İl Sağlık
Emniyet
Valilik
Bakanlık
Kültür ve Turizm
Göç İdaresi
Çevre ve Şehircilik
Jandarma
Sivil Toplum
Kategori Haber Dağılımı
Bugün yayınlanan haberlerin kategorilere göre dağılımı
Sosyal Hizmetler
Eğitim
Genel
Sağlık
Asayiş & Güvenlik
Tarım & Hayvancılık
Kültür & Sanat
Afet & Acil Durum
Çevre & Doğa
Ekonomi & İstihdam
Gündem
Spor
Turizm & Tanıtım
En Aktif Kurumlar
Bugün en çok haber geçenler
| SIRA | KURUM | BUGÜN |
|---|---|---|
| 1 | Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tekirdağ | 12 Haber |
| 2 | Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kırklareli | 10 Haber |
| 3 | Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü Tekirdağ | 6 Haber |
| 4 | Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Zonguldak | 5 Haber |
| 5 | İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İstanbul | 5 Haber |
| 6 | Karamanlı Kaymakamlığı Burdur | 4 Haber |
| 7 | Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konya | 4 Haber |
Bölgesel Haber Dağılımı
Bölgelerin bugünkü haber payı ve dağılımı
1
Marmara Bölgesi
11 İl • Lider:
Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
2
Karadeniz Bölgesi
18 İl • Lider:
Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
3
İç Anadolu Bölgesi
13 İl • Lider:
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
4
Doğu Anadolu Bölgesi
14 İl • Lider:
Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
5
Akdeniz Bölgesi
8 İl • Lider:
Karamanlı Kaymakamlığı
6
Ege Bölgesi
8 İl • Lider:
Buca Kaymakamlığı
7
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
9 İl • Lider:
Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
24 Saatlik Haber Servis Saatleri
Son 24 saatlik canlı haber akışı ve 7 günlük saatlik trend eğrisi
7 Günlük
Trend
Son 24 Saat
Öne Çıkan Konular
Günün öne çıkan başlıkları
En Son Haberler
En son yayınlanan haberler
Belediye Haberleri
belediyehaberajansi.com
| 14:15 | Gürsu'da Sosyal Market ve Kızılay Hizmet Noktası Aynı Çatı Altında Açılıyor | Sosyal Hizmetler |
| 14:07 | Altınordu'da Zabıta Operasyonu: Dilencinin Üzerinden 21 Bin Lira Çıktı | Asayiş & Güvenlik |
| 14:07 | Ordu'da Kırsal Ulaşım Konforu Artıyor: Ulubey'de Beton Yol Çalışmaları Devam Ediyor | Belediye & Kent |
| 14:00 | İspir Müzesi, Cumhuriyetin 103. Yılında Kapılarını Açtı | Kültür & Sanat |
| 13:54 | Nazilli'de Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor | Belediye & Kent |
| 13:52 | Bursa'da '3 Bas Ses Senfonik' Konseri Sanatseverlerden Büyük İlgi Gördü | Kültür & Sanat |
| 13:52 | Kayseri'de 4,19 Milyar TL'lik Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde İnceleme | Belediye & Kent |
| 13:52 | Balıkesir'in Havran İlçesinde Yeni Yerleşim Alanına Altyapı Yatırımı | Belediye & Kent |
| 13:45 | Dalaman Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi | Belediye & Kent |
| 13:43 | Keçiören Belediyesi AFAD Akreditasyonlu KEÇ-TİM Ekibini Uluslararası Kongrede Tanıttı | Afet & Acil Durum |
Yerel Haberler
uyann.com.tr
| 14:16 | Zanlı tutuklandı! Şefika’yı öldüreceğini önceden haber vermiş | GENEL |
| 14:13 | Sultandağı’nda ‘güvenlik ve asayiş’ toplantısı | GENEL |
| 14:13 | Akşehir’de otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı | GENEL |
| 14:08 | Suluova'da Genç Hafızlara Umre Hediyesi | GENEL |
| 14:08 | Emirdağ’da taşımalı eğitim masaya yatırıldı | GENEL |
| 14:07 | Bergama’da davullu klarnetli hasta ziyareti | HABERDE İNSAN |
| 14:05 | Togg, daralan pazarda satışlarını yüzde 60,8 artırdı | EKONOMİ |
| 14:05 | Turançiftçi: "Sendikalara baraj getirmek değil, memurların sorunlarını çözmek gerekir" | GENEL |
| 14:04 | Salihli’de kamu yatırımları masaya yatırıldı | EKONOMİ |
| 14:04 | Kepez’de yağışa karşı gece mesaisi | ÇEVRE |
59
Tekirdağ
Marmara
Bugün:
20 Haber
Bu Ay:
29 Haber
Toplam Haber:
29 Haber
12:00 Saat Dilimi
Canlı Akış
Son 24 Saat:
0 Haber
7 Günlük Ort.:
0.0 Haber
Haftalık Kıyas:
%0